|
제품 상세 정보:
|
보증: | 아무 것도 없습니다 | 날개의 두께: | 2.2-2.8mm |
---|---|---|---|
날 폭: | 40 밀리미터 | 축 사이즈: | 25.4/50/6025.4/50/60mm |
인치 당 이: | 24 | 테어스스: | 140 |
날개길이: | D300-450MM | 블레이드 직경: | D300-450MM |
에지 높이: | 0.315in(8mm), 0.472in(12mm) | 프로세스 유형: | HOT PRESS, 고주파 용접, 레이저 용접, Cold PRESS |
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 마감: | 크킨 |
크기: | D300-450MM, D300-450MM | 등급: | 산업 |
제품 이름: | 석영용 다이아몬드 톱날 | 소재: | 다이아몬드 Powder+Alloy 강철 |
적용: | 석영절단용 | 특징: | 높은 커팅 스피드 |
사용: | 젖은 사용 | 장점: | 치핑 없음 |
세그먼트 모양: | 원형 원형 톱날 | 기술: | 소결 |
Product 특징:
정밀 절단:쿼시트 절단 톱 블레이드는 깨끗하고 정확한 절단을 제공하여 정확한 모양을 보장하고 재료 낭비를 줄입니다.
내구성:이 날개 들 은 다이아몬드 부분 과 같은 고품질 의 재료 로 만들어져 쿼츠 의 경사력 에 견딜 수 있다. 이 내구성 은 날개 의 수명 을 더 길게 한다.
효율성:쿼시트 절단 톱 블레이드는 높은 절단 효율으로 알려져 있습니다. 그들은 더 빠른 절단을 가능하게 하며, 노동 시간과 비용을 줄여줍니다.
다양성:쿼츠 외에도 이 칼은 종종 그라니트와 대리석과 같은 다른 단단한 재료를 절단하는 데 사용될 수 있으며, 이를 통해 다양한 응용 분야에 활용할 수 있는 다재다능한 도구가 됩니다.
안전성:이 장비 들 은 사용 중 안전 을 보장 하기 위해 설계 되었으며, 사고 와 부상 의 위험 을 최소화 하는 데 도움 이 되는 특징 을 가지고 있다.
비용 효율성:내구성 및 효율성으로 인해 쿼시트 절단 톱 블레이드는 쿼츠 및 유사한 재료를 절단하는 데 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
제품 사양:
직경 (mm/inch) | 보드홀 (mm) | 강철 코어 두께 ((mm) | 세그먼트 크기 (mm) | 세그먼트 NO. |
300mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 20.2/2.4 | 40/42*2.8*10 | 22 |
350mm/14 | 25.4/50/60 | 20.4/2.6 | 40/42*3.0*10 | 26 |
400mm/16" | 25.4/50/60 | 20.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969