|
제품 상세 정보:
|
| 보증: | 아무 것도 없습니다 | 날개의 두께: | 2.2 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 날 폭: | 2.4 밀리미터 | 축 사이즈: | 25.4 밀리미터 |
| 테어스스: | 18 | 날개길이: | 38 밀리미터 |
| 블레이드 직경: | 230 밀리미터 | 프로세스 유형: | 레이저는 용접되었습니다 |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 마감: | 코팅된 Ti |
| 크기: | 230*38*2.4*12*25.4mm | 등급: | 산업 |
| 적용: | 콘크리트 절단 | 제품 이름: | 디스크를 줄이는 다이아몬드 |
| 장점: | 명확성 | MOQ: | 30 PC |
| 서비스: | 맞춤형 크기 | 품질: | 보증합니다 |
| 소재: | 다이아몬드 파우더 | 특징: | 치핑 없음 |
| 색상: | 주문 제작된 색 | 직경: | 230 밀리미터 |
콘크리트용 다이아몬드 톱 블레이드
이 톱날은 콘크리트 절단용으로 특별히 설계되어 절단 속도와 서비스 수명을 크게 향상시킵니다. 빠른 절단과 칩링이없는 장점이 있습니다.
제품 특징:
1톱날은 잘 선하고 절단 과정에서 높은 효율을 가지고 있습니다.
2톱 블레이드는 절단 도중 칩이나 슬레이트를 깨지 않고 높은 작업 성능을 완벽하게 할 수 있습니다.
3안전하고 조용하고 정확하게 작업하여 절단 및 작업 시간을 줄입니다.
4적응력이 뛰어나고 칩이 없습니다.
제품 사양:
| 직경 ((mm) | 세그먼트 크기 ((mm) | 세그먼트 번호 | |
| 300 | 40*3.0*10/12 | 20 | |
| 350 | 40*3.2*10/12 | 24 | |
| 400 | 40*3.6*10/12 | 28 | |
| 450 | 40*3.8*10/12 | 32 | |
| 500 | 40*4.0*10/12 | 36 | |
| 600 | 40*4.0*10/12 | 42 | |
| 650 | 40*4.5*10/12 | 4.6 | |
| 700 | 40*4.5*10/12 | 50 | |
| 750 | 40*4.5*10/12 | 54 | |
| 800 | 40*4.5*10/12 | 58 | |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969