|
제품 상세 정보:
|
| 보증: | 아무 것도 없습니다 | 날개의 두께: | 3 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 날 폭: | 40 밀리미터 | 축 사이즈: | 7/8인치, 10mm, 5/8인치 |
| 인치 당 이: | 아니 | 테어스스: | 140, 144 |
| 날개길이: | 아니, 40mm | 블레이드 직경: | 300-800mm |
| 에지 높이: | 0.315in(8mm), 0.472in(12mm) | 프로세스 유형: | 핫 프레스 |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 마감: | 크킨 |
| 크기: | 300-800mm | 등급: | 산업용, A+ |
| 제품 이름: | 콘크리트용 다이아몬드 톱날 | 소재: | 다이아몬드 Powder+Alloy 강철 |
| 사용: | 건식 및 습식 절단 | 적용: | 콘크리트 절단용 |
| 특징: | 노치핑 | 직경: | 300-800mm |
| 기술: | 소결 비드 | 패키지: | 카튼 상자 |
제품 특징:
1톱날은 잘 날카롭고 절단 과정에서 높은 효율을 가지고 있습니다.
2톱 블레이드는 절단 중에 칩이나 슬레이트를 깨지 않고 높은 작업 성능을 완벽하게 할 수 있습니다.
3. 안전하고 조용하고 정밀하게 작동하여 절단 및 작업 시간을 줄입니다.
4큰 적응력 & 칩이 없습니다.
제품 사양:
| 직경 ((mm) | 세그먼트 크기 ((mm) | 세그먼트 번호 | |
| 300 | 40*3.0*10/12 | 20 | |
| 350 | 40*3.2*10/12 | 24 | |
| 400 | 40*3.6*10/12 | 28 | |
| 450 | 40*3.8*10/12 | 32 | |
| 500 | 40*4.0*10/12 | 36 | |
| 600 | 40*4.0*10/12 | 42 | |
| 650 | 40*4.5*10/12 | 4.6 | |
| 700 | 40*4.5*10/12 | 50 | |
| 750 | 40*4.5*10/12 | 54 | |
| 800 | 40*4.5*10/12 | 58 | |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969