제품 상세 정보:
|
보증: | 보증 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
적용: | 대리석을 섞는다 | 제품 이름: | 샌드위치 믹스 절단 대리석 세그먼트 |
크기: | 1700 밀리미터 | 장점: | 빠른 절단 안정적인 성능 |
사용: | 원형 톱날 | 특징: | 빠른 절단과 긴 수명 |
MOQ: | 200 PC | 형태: | 편평 형상 |
주요 시장: | 터키, 멕시코, 파키스탄 | 품질: | 프리미엄 다이아몬드 |
항구: | 상하이 |
제품 이름 | 중국 린싱 고성능 다이아몬드 세그먼트 |
크기 | 24*10*10mm 우리는 고객의 요구에 따라 다른 크기를 디자인 할 수 있습니다 |
용접 방법 | 고주파 용접 |
적용 | 대리석 절단 |
특징 | 안정적인 성능과 긴 수명 |
패키지 | 종이, 카튼 상자, 플라스틱 필름, 밀착 테이프 등 또는 요구 사항 |
적용 효과 설명
직경 ((mm) | 블레이드 코어 두께 ((mm) | 세그먼트 크기 (mm) | 세그먼트 번호 | |
250 | 2.2 | 40*3.2*10 ((15,20) | 17 | |
300 | 2.2 | 40*3.2*10 ((15,20) | 21 | |
350 | 20.2/2.4 | 40*3.4*10 ((15,20) | 24 | |
400 | 2.6 | 40*3.6*10 ((15,20) | 28 | |
450 | 20.8/3.0 | 40*4.0*10 ((15,20) | 32 | |
500 | 30.0/3.2 | 40*4.2*10 ((15,20) | 36 | |
600 | 30.6/38 | 40*4.8*10 ((15,20) | 36/42 | |
700 | 4.0 | 40*5.2*10 ((15,20) | 42 | |
800 | 4.5 | 40*6.0*10 ((15,20) | 46 | |
900 | 5.0 | 24*7.0/6.4*15 ((20) | 64 | |
1000 | 5.0 | 24*7.0/6.4*15 ((20) | 70 | |
1200 | 5.5 | 24*8.0/7.4*15(20) | 80 | |
1300 | 6.0 | 24*8.4/7.8*15 ((20) | 88 | |
1400 | 6.5 | 24*8.4/7.8*15 ((20) | 92 | |
1600 | 7.2 | 24*9.2/8.4*15(20) | 108 | |
1800 | 7.5 | 24*10.0/9.0*15(20) | 120 | |
2000 | 8.0 | 24*10.5/9.5*15 ((20,25) | 128 | |
2200 | 9.0 | 24*11.0/10.0*15 ((20,25) | 132 | |
2500 | 9.0 | 24*11.5/10.5*15 ((20.25) | 140 | |
3000 | 9.5 | 24*12.5/13.5*20 ((25,30) | 160 | |
3500 | 9.5 | 24*13.5/14.5*20 ((25,30) | 180 |
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969