|
제품 상세 정보:
|
보증: | 아무 것도 없습니다 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
제품: | 대리석 절단용 다이아몬드 톱날 | 원료: | Diamond. 다이아몬드. metal powder, etc 금속분말 등 |
적용: | 다중 블레이드 | 제조 예술: | 온천 침전물 |
용접 방법: | 고주파 브레이징(제안) | 품질: | A 등급 세그먼트 |
포장: | 플라스틱 종이, LINXING 로고 판지 | 수출 시장: | 세계적 |
키워드: | 침묵 톱날 | 스타일: | 고급 |
항구: | 상하이, 센즈헨, 닝보, 아모이, 기타 등등 |
제품 특징:
1. 칩링 없이 고속 절단
2엄격한 품질 검사, 긴 수명
3안정적인 절단 성능, 높은 비용 효율성;
4. 조용하고 비 조용한 블레이드가 있습니다.
생산 사양:
직경 (인치/mm) | 강철 코어 두께 ((mm) | 세그먼트 사양 (mm) | 세그먼트 번호 (PC) |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
Φ14??/350 | 20.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10) | 25 |
Φ16//400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10) | 29 |
Φ18//450 | 20.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
Φ20/500 | 30.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
Φ24/600 | 30.6/38 | 40x5x8 ((10) | 42 |
Φ28??/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Φ36??/900 | 5.0 | 24x7.5x8 ((10,12,13, 15) | 64 |
Φ40/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 ((10,12,13, 15) | 70 |
Φ48 ̊/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13, 15) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 ((10,12,13, 15) | 88 |
Φ56??/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13, 15) | 92 |
Φ64??/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 ((10,12,13, 15) | 108 |
Φ72??/1800 | 7.5 | 24x10x812,13, 15) | 120 |
Φ80?? 2000 | 8.0 | 24x10.5x8 ((10,12,13, 15) | 128 |
Φ88/2/200 | 80.0/9.0 | 24x11x812,13, 15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x812,13, 15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x812,13, 15) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12x812,13, 15) | 180 |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969