제품 상세 정보:
|
보증: | 아무 것도 없습니다 | 날개의 두께: | 0.014인치, 0.012 |
---|---|---|---|
날 폭: | 1 1/2인치, 3/4인치, 1/2인치, 1 1/4인치, 5/8인치, 3/8인치, 1/8인치, 1/4인치 | 축 사이즈: | 7/8인치, 10mm, 5/8인치 |
인치 당 이: | 10, 24 | 테어스스: | 140, 144 |
날개길이: | 6인치, 6 1/2인치, 10인치 | 블레이드 직경: | 18인치, 12인치, 14인치 |
에지 높이: | 0.315in(8mm), 0.472in(12mm) | 프로세스 유형: | HOT PRESS, 고주파 용접, 레이저 용접 |
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 마감: | 코팅된 Ti |
크기: | 350mm, 350mm | 등급: | 산업 |
제품 이름: | 다이아몬드 톱 커팅 블레이드 | 적용: | 대리석 재질 절단 |
사용: | 젖은 절단 | 특징: | 높은 Speed.Straight 스무스 에지 |
장점: | 고효율 | 칼날재: | 6500만 강철 |
MOQ: | 5개 부분 | 형태: | 팬 또는 호 모양 |
기계: | 레이저 브리지 톱 기계 또는 핸들 절단기 | 항구: | 상하이, 센즈헨, 닝보, 아모이, 기타 등등 |
제품 특징:
1칩 없이 빠른 속도로 절단합니다.
2엄격한 품질 검사, 긴 수명
3안정적인 절단 성능, 높은 비용 효율성
4. 조용하고 비 조용한 블레이드가 있습니다.
생산 사양:
블레이드 지름 ((인치/mm) | 강철 코어 두께 ((mm) | 세그먼트 사양 (mm) | 세그먼트 번호 (PC) |
Φ12?? / 300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
Φ14??/350 | 20.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10) | 25 |
Φ16//400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10) | 29 |
Φ18//450 | 20.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
Φ20/500 | 30.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
Φ24/600 | 30.6/38 | 40x5x8 ((10) | 42 |
Φ28??/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Φ36??/900 | 5.0 | 24x7.5x8 ((10,12,13, 15) | 64 |
Φ40/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 ((10,12,13, 15) | 70 |
Φ48 ̊/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13, 15) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 ((10,12,13, 15) | 88 |
Φ56??/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13, 15) | 92 |
Φ64??/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 ((10,12,13, 15) | 108 |
Φ72??/1800 | 7.5 | 24x10x812,13, 15) | 120 |
Φ80?? 2000 | 8.0 | 24x10.5x8 ((10,12,13, 15) | 128 |
Φ88/2/200 | 80.0/9.0 | 24x11x812,13, 15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x812,13, 15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x812,13, 15) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12x812,13, 15) | 180 |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969