|
제품 상세 정보:
|
보증: | 아무 것도 없습니다 | 날개의 두께: | 0.06인치 |
---|---|---|---|
날 폭: | 5 밀리미터 | 축 사이즈: | 22.23 밀리미터 |
날개길이: | 8 밀리미터 | 블레이드 직경: | 180 밀리미터 |
프로세스 유형: | 전기도금됩니다 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
마감: | 코팅된 Ti | 크기: | 180 밀리미터 |
등급: | 산업 | 적용: | 대리석 및 화강암 절단 |
제품 이름: | 다이아몬드 톱날 | 장점: | 샤프스 |
직경: | 플랜지 포함 180mm | MOQ: | 20 PCS |
색상: | 빨간색 | 종류: | 절삭 공구류 |
패키지: | 카튼 상자 | 서비스: | 에프터 서비스 |
주요 시장: | 스페인 | 항구: | 상하이, 센즈헨, 닝보, 아모이, 기타 등등 |
전자기 기술은 모든 다이아몬드 입자가 강철 코어에 붙어있도록 만듭니다. 다이아몬드 노출율이 높으면 효율적인 작업 성능을 제공합니다.
제품 특징:
1우수한 포괄적인 절단 성능
2칩이나 소음 없이 빠르게 작동합니다.
3. 절단 과정에서 높은 effciency 자르 블레이드.
4저비용이고 친근한 환경입니다.
5. 톱날이 부드럽게 작동 하 고 표면을 평평하게 만들.
6. 우리의 다이아몬드 톱 블레이드는 널리 어떤 돌을 자르는 데 사용됩니다.
제품 사양:
칼 직경 (인치/mm) | 뚫림 (mm) | 세그먼트 두께 (mm) | 세그먼트 높이 (pcs) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ′′/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.5/ 115. | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5??/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6??/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9??/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10/ 250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969