제품 상세 정보:
|
보증: | 아무 것도 없습니다 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
종류: | 코어 드릴 비트, 기타 | 사용: | 석공술 드릴링 |
끝내: | 흑색 산화물, 아연, 일반, 기타 | 제품 이름: | 금강석 드릴 코어 BIT |
적용: | 암석, 콘크리트, 석재, 세라믹 타일 등 | 소재: | 다이아몬드 + 금속 분말 |
사용: | 습 / 마른 사용 | 크기: | 6mm-150mm |
색상: | 맞춤형 | 장점: | 효율이 높습니다 |
기계: | 전기 드릴 기계 | 기술: | 소결 및 진공 브레이징 |
항구: | 아모이는 좌현으로 향하게 합니다 |
제품 특징:
1노출 된 다이아몬드의 높은 농도는 긴 수명과 빠른 굴착을 보장합니다.
2철근 콘크리트, 천연 돌, 벽돌, 블록 및 바위 파헤치기에 적합합니다.
제품 사양:
직경 (인치/mm) | 세그먼트 높이 ((mm) | 크기 (Grit) | 연결 |
1/4"/6.3 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/8"/9.5 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1/2인치 12인치7 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
5/8"/15.9 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/4인치 19인치0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1"/25.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/8"/29.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/4"/320 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/8"/35.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/2"/38입니다.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-5/8"/41.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/4"/45.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2/51입니다.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-1/4"/570 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2 1/2"/630 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2~4인치 70인치0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/76.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3 1/2"/90.0 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
4"/100 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 턱/M14/5-8"-11/G/1/2" |
4-4/5"/120 | 80.0-10.0 | 35/50/60 | 스탠크/M14/5-8"-11/G1/2" |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969