|
제품 상세 정보:
|
보증: | 보증 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
적용: | 와이어 톱 머신 | 사용: | 채석/블록 정사각형/프로파일링 |
직경: | 11.0MM 11.5MM | 비즈: | 소결 |
소재: | 다이아몬드+금속 분말 | 장점: | 빠른 절단과 긴 수명 |
배달 시간: | 7-15days | MOQ: | 200 PC |
특징: | 고성능 유연성 | 주요 시장: | 아시아, 유럽, 미국, 브라질, |
빠른 절단 sintered 다이아몬드 와이어 톱 펄
다이아몬드 와이어 톱 절단 | |
고무,스프링,플라스틱,고무+스프링,플라스틱+스프링 | |
40/37/28/33 | |
70.2mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm,110.0mm,11.5mm | |
적용 | 석조 광산 |
시네트, 전압, 진공 융합 |
사양 (MM) | 고정형 | 진주 번호 (PC/m) | 원자 珠 직경 (mm) | 절단 재료 | 선속도 (m/s) | 절단 속도 (m/s) | 유선 수명 (m2/m) |
11.5MM | 고무 | 40/m | 7*11mm 8*11mm | 부드러운 초석 | 25~30 | 4 ~ 6 | 15-25 |
11.5MM | 고무 | 40/m | 7*11mm 8*11mm | 중간 단단함 대리석 | 22-26 | 2-5 | 8-15 |
11.5MM | 고무 | 40/m | 7*11mm 8*11mm | 단단한 그라니트 | 18~23 | 1-2번5 | 4-9 |
사양 (MM) | 고정형 | 진주 번호 (PC/m) | 원자 珠 직경 (mm) | 절단 재료 | 선속도 (m/s) | 절단 속도 (m2/h) | 유선 수명 (m2/m) |
11.0 | 고무 + 스프링 | 28/30/40 | 8*10 8*11 | 부드러운 대리석 | 35~40 | 10~20 | 30-55 |
11.0 | 고무 + 스프링 | 28/30/40 | 8*10 8*11 | 중형 단단한 대리석 | 33~38 | 8-16 | 15-35 |
11.0 | 고무 + 스프링 | 28/30/40 | 8*10 8*11 | 단단한 대리석 | 30-35 | 5-8 | 10-25 |
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969