|
제품 상세 정보:
|
| 보증: | 아무 것도 없습니다 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| 적용: | 대리석 돌 절단 | 특징: | 긴 수명과 저렴한 가격 |
| 형태: | 호 모양 | 색상: | 노란색 |
| 소재: | 다이아몬드 + 금속 분말 | 기술: | 핫 프레스 소결 다이아몬드 세그먼트 |
| 등급: | A급 | 포장: | 판지 포장, 상자 포장 |
| 지불: | L/C, T/T, W/U 등. | MOQ: | 200개 부분 |
| 항구: | 상하이, 센즈헨, 닝보, 아모이, 기타 등등 |
대리석 분자
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 특성
1.선명하고 높은 효율성, 칩링 없이
2.안정적인 절단 성능을 위해 엄격한 QC.
3.높은 비용 효율성을 가진 긴 수명.
4.세그먼트는 쉽게 열 수 있습니다.
제품 사양
| 블레이드 지름(인치/mm) | 강철 코어 두께mm) | 세그먼트 사양mm) | 세그먼트 번호pcs) |
| Φ12 ̊/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10,12, 15) | 22 |
| Φ14 ̊/350 | 20.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10,12, 15) | 25 |
| Φ16?? /400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10,12, 15) | 29 |
| Φ18?? /450 | 20.8/3.0 | 40x4x812, 15) | 32 |
| Φ20?? /500 | 30.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10,12, 15) | 35 |
| Φ24/600 | 30.6/38 | 40x5x8 ((10,12, 15) | 42 |
| Φ28?? /700 | 4 | 40x5.2x8 ((10,12, 15) | 50 |
| Φ32?? /800 | 4.5 | 40x6x812, 15) | 57 |
| Φ36?? /900 | 5.0 | 24x7.5x8 ((10,12,13, 15) | 64 |
| Φ40/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 ((10,12,13, 15) | 70 |
| Φ48 ̊/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13, 15) | 80 |
| Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 ((10,12,13, 15) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13, 15) | 92 |
| Φ64?? /1600 | 7.2 | 24x9.2x8 ((10,12,13, 15) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x812,13, 15) | 120 |
| Φ80 ̊/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 ((10,12,13, 15) | 128 |
| Φ88?? /2200 | 80.0/9.0 | 24x11x812,13, 15) | 132 |
| Φ100 ̊/2500 | 9.0 | 24x11x812,13, 15) | 140 |
| Φ120 ̊/3000 | 9.5 | 24x12x812,13, 15) | 160 |
| Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x812,13, 15) | 180 |
다른 사양은 요청에 따라 제공됩니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969