|
제품 상세 정보:
|
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 제품 이름: | 화강암용 다이아몬드 세그먼트 |
---|---|---|---|
키워드: | 화강암 절단 세그먼트 | 적용: | 화강암 절단 및 연삭 및 제곱 |
사용: | 젖은 절단 | 소재: | 다이아몬드 + 금속 분말 |
크기: | 고객의 요구조건 | 형태: | 직사각형, 삼각형, 직선, M 모양 등 |
장점: | 고효율 및 긴 수명 | OEM: | 수락가능한 |
웹사이트: | https://www.linxingstone.com | 항구: | 상하이, 센즈헨, 닝보, 아모이, 기타 등등 |
특징:
양식:
M형, K형, 톱형, 평면형, T형, U형 등
우리의 LINXING 다이아몬드 세그먼트의 장점:
1- 고소수의 채권물질
2고품질 다이아몬드
315년 넘게 다양한 돌에 대한 수백 가지의 공식들을 실험해왔습니다.
4선명성, 안정적인 성능, 긴 수명
5엄격한 품질 관리
6중국 시장 점유율 40~50%를 유지해서 이미 고객들의 인정을 얻었습니다.
블레이드 지름 | 블레이드 두께 | 세그먼트 차원 | 번호 | ||
900mm | 50.0/5.5 | 24 | 6.2/70 | 20월 15일 | 64 |
1000mm | 50.0/5.5 | 24 | 6.2/70 | 20월 15일 | 70 |
1200mm | 50.5/6.0 | 24 | 6.6/74 | 20월 15일 | 80 |
1350mm | 6.5 | 24 | 70.6/84 | 20월 15일 | 88 |
1600mm | 7 | 24 | 8.4/9.2 | 20월 15일 | 104/108 |
1800mm | 8 | 24 | 90.0/9.8 | 20월 15일 | 120 |
2000mm | 8.5 | 24 | 90.8/10.6 | 20월 15일 | 128 |
2200mm | 9 | 24 | 10.2/11 | 20월 15일 | 132 |
2500mm | 9 | 24 | 100.6/11.4 | 20월 15일 | 140 |
3000mm | 9.5 | 24 | 110.6/12.4 | 20월 15일 | 160 |
3500mm | 9.5 | 24 | 120.6/13.6 | 20월 15일 | 180 |
300-800mm 다이아몬드 톱 블레이드용 다이아몬드 세그먼트 | ||||||
직경 | 핵 두께 (mm) | 세그먼트 크기 (mm) | 치아 | |||
mm | 인치 | 길이 | 두께 | 높이 | ||
300 | 12인치 | 20.0/2.2 | 40 | 20.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14인치 | 20.2/2.4 | 40 | 30.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16인치 | 20.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18인치 | 20.8/3.0 | 40 | 40.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20인치 | 20.8/3.0 | 40 | 40.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24인치 | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28인치 | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32인치 | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
900-3500mm 단일/다중 블레이드용 다이아몬드 세그먼트 | ||||||
직경 | 핵 두께 (mm) | 세그먼트 크기 (mm) | 치아 | |||
mm | 인치 | 길이 | 두께 | 높이 | ||
900 | 36인치 | 5 | 22/24 | 60.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40인치 | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48인치 | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55인치 | 6.5 | 22/24 | 7.8/84 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64인치 | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72인치 | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80인치 | 8 | 22/24 | 90.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88인치 | 9 | 22/24 | 100.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110인치 | 9 | 22/24 | 110.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120인치 | 10 | 22/24 | 120.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140인치 | 10 | 22/24 | 130.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
제품 이름 | 강철 껍질 두께 ((mm) | 머리 크기 ((mm) | - 아니 | 형태 | 신청 |
린싱 갱 사그먼트 | 5.0 | 20×4.6/4.0×8(10) | 25~32 | Z1T | 대리석 석회암 및 다른 부드러운 돌 |
3.0 | 20×5.0/4.4×8(10) | 25~32 | |||
3.5 | 20×5.4/4.8×8(10) | 25~32 |
석굴용 다이아몬드 세그먼트
사양 | 블레이드 두께 | 세그먼트 차원 | 번호 | ||
2200mm | 90.5/10.0 | 22/24 | 130.1/13.9 | 20 월 15 일 | 132 |
2400mm | 90.5/10.0 | 22/24 | 130.1/13.9 | 20 월 15 일 | 136 |
3300mm | 90.5/10.0 | 22/24 | 110.6/12.4 | 20 월 15 일 | 170 |
360mm | 90.5/10.0 | 22/24 | 110.6/12.4 | 20 월 15 일 | 180 |
사양 | 블레이드 두께 | 세그먼트 차원 | 번호 | ||
2600mm | 12 | 24 | 150.6/16.4 | 20 월 15 일 | 154 |
3800mm | 12 | 24 | 140.6/15.4 | 20 월 15 일 | 190 |
4600mm | 12 | 24 | 130.6/14.4 | 20 월 15 일 | 230 |
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969