제품 상세 정보:
|
날개의 두께: | 1.8 밀리미터 | 날 폭: | 10 밀리미터 |
---|---|---|---|
축 사이즈: | 22.23 밀리미터 | 날개길이: | 20 밀리미터 |
블레이드 직경: | 180 밀리미터 | 프로세스 유형: | HOT PRESS, 고주파 용접, 레이저 용접, Cold PRESS |
맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM | 마감: | 코팅된 Ti |
크기: | 115 밀리미터 | 등급: | 산업 |
적용: | 절단 | 제품 이름: | 다이아몬드 디스크 |
이 타입: | 터보 보호 치아 | 직경: | 180 밀리미터 |
MOQ: | 20 PCS | 배달 시간: | 선불금 수령 후 10일 |
기능: | 석재 타일 절단 | 색상: | 검은색 |
패키지: | 하나의 디스크 하나의 상자 | 기계: | 핸들 그라인더 |
항구: | 상하이, 센즈헨, 닝보, 아모이, 기타 등등 |
터보 타입 보호 치아 절단 디스크
터보 타입 보호 치아 절단 디스크는 일반 튜브 톱 잎에 비해 더 안정적인 구조를 가지고 있습니다.그리고 그 절단 능력과 안정성은 크게 향상되었습니다., 그리고 더 안전하게 사용할 수 있습니다.
제품 특징:
1. 빠른 절단 속도와 긴 수명;
2. 가열 물질을 가공하기 위해 아래 절단 보호에 대한 깊은 세그먼트;
3. 더 나은 열 분산과 매립물을 제거하기 위해 특수 환기 철 코어;
4안정적인 성능을 위해 엄격한 품질 통제
직경 (인치/mm) | 강철 코어 두께 ((mm) | 태어났다 |
Φ4??/105 | 1.8×80 | 20/22.23/25.4 |
Φ4.25 ̊/110 | 1.8×80 | 20/22.23/25.4 |
Φ4.5/ 115. | 1.8×80 | 20/22.23/25.4 |
Φ5??/125 | 20.0×80 | 20/22.23/25.4 |
Φ6??/150 | 2.2×80 | 20/22.23/25.4 |
Φ7??/180 | 2.4×80 | 20/22.23/25.4 |
Φ8?? / 200 | 2.6×80 | 20/22.23/25.4 |
Φ9??/230 | 2.8×80 | 20/22.23/25.4 |
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969