|
제품 상세 정보:
|
| 날개의 두께: | 1.0 밀리미터 | 날 폭: | 10 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 축 사이즈: | 22.23 밀리미터 | 인치 당 이: | 8 |
| 테어스스: | 8 | 날개길이: | 10 밀리미터 |
| 블레이드 직경: | 110 밀리미터 | 에지 높이: | 0.472in(12mm) |
| 프로세스 유형: | HOT PRESS, 고주파 용접, 레이저 용접, Cold PRESS | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
| 마감: | 코팅된 Ti | 크기: | 110*10*22.23mm |
| 등급: | 산업 | 적용: | 절단 |
| 제품 이름: | 다이아몬드 톱날 | 장점: | 샤프스 |
| 직경: | 110 밀리미터 | MOQ: | 20 PCS |
| 사용: | 화강암석 | 기능: | 명확성 |
| 색상: | 검은색 | 패키지: | 하나의 디스크 하나의 상자 |
| 배달 시간: | 15일 | 항구: | 상하이, 센즈헨, 닝보, 아모이, 기타 등등 |
전기장치 다이아몬드 톱 블레이드 사양:
| 직경 | 내부 구멍 | 대담함 | 강철 코어의 두께 | 림 |
| 4인치 / 100mm | 7/8" 22.23mm | #40/45 | 10.4mm | 세그먼트/연속 |
| 4.5"/115mm | 7/8" 22.23mm | #40/45 | 10.4mm | 세그먼트/연속 |
| 5인치 / 125mm | 7/8" 22.23mm | #40/45 | 10.4mm | 세그먼트/연속 |
| 6인치 / 150mm | 7/8" 22.23mm | #40/45 | 10.4mm | 세그먼트/연속 |
| 7인치 / 180mm | 7/8" 22.23mm | #40/45 | 10.6mm | 세그먼트/연속 |
| 9인치 / 230mm | 7/8" 22.23mm | #40/45 | 10.6mm | 세그먼트/연속 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. info
전화 번호: +8615216016969